Verification
Data sources
Every boundary used by the calculator comes from an official AQA or OCR subject-level grade-boundary file.
Included exam series
The first release contains June 2019 and June 2022–2025. Summer 2020 and 2021 had no standard UK summer examination series. June 2022 is retained as a selectable comparison and identified as a transitional grading year.
AQA
| Series | GCSE file | A-level file |
|---|---|---|
| June 2025 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2024 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2023 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2022 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2019 | Official GCSE data | Official A-level data |
OCR
| Series | GCSE file | A-level file |
|---|---|---|
| June 2025 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2024 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2023 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2022 | Official GCSE data | Official A-level data |
| June 2019 | Official GCSE data | Official A-level data |
Checks applied
The import validator checks the qualification maximum, available grade scale, boundary order, missing series and duplicate records. Launch records were also compared with the source files during preparation.
Corrections
Boundary data should be treated as factual reference data. Please report a suspected transcription error with the board, qualification code, entry option, year and grade.